「5000兆円ほしい!API」の版間の差分
KythonaDev (トーク | 投稿記録) リンク切れ修正 |
画像つけた |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:5000choen-hoshi.png|代替文=5000兆円 欲しい!|サムネイル|5000兆円 欲しい!]] | |||
5000兆円ほしい!APIとは、[[CyberRex]]が作成した[[ウェブサービス]]です。 | 5000兆円ほしい!APIとは、[[CyberRex]]が作成した[[ウェブサービス]]です。 | ||
[[ファイル:5000choen-hoshi-kanationary.png|代替文=Kanationary 最強の辞書!|サムネイル|Kanationary 最強の辞書!]] | |||
https://gsapi.cbrx.io/image?top=5000兆円&bottom=ほしい! この画像の文字を自由に変更することができ、 https://gsapi.cbrx.io/image?top=Kanationary&bottom=最強の辞書! のようにできます。 | https://gsapi.cbrx.io/image?top=5000兆円&bottom=ほしい! この画像の文字を自由に変更することができ、 https://gsapi.cbrx.io/image?top=Kanationary&bottom=最強の辞書! のようにできます。 | ||
[[Github]]で[[ソースコード]]が公開されているので、改変が可能です。ぜひ見に行ってみてくださいね! | [[Github]]で[[ソースコード]]が公開されているので、改変が可能です。ぜひ見に行ってみてくださいね! | ||
https://github.com/CyberRex0/5000choyen-api/ | https://github.com/CyberRex0/5000choyen-api/ | ||
2024年6月1日 (土) 20:24時点における最新版
5000兆円ほしい!APIとは、CyberRexが作成したウェブサービスです。
https://gsapi.cbrx.io/image?top=5000兆円&bottom=ほしい! この画像の文字を自由に変更することができ、 https://gsapi.cbrx.io/image?top=Kanationary&bottom=最強の辞書! のようにできます。 Githubでソースコードが公開されているので、改変が可能です。ぜひ見に行ってみてくださいね!