「SGML」の版間の差分
書いた タグ: 白紙化 差し戻し済み |
書いた タグ: 手動差し戻し |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''SGML'''(Standard Generalized Markup Language)は、文書の構造を定義するためのマークアップ言語です。1986年に国際標準化機構(ISO)によってISO 8879として標準化されました。 | |||
SGMLは、データの構造を記述し、異なるシステム間でデータを交換するための一般的な方法を提供します。XMLやHTMLなど、多くのマークアップ言語はSGMLを基にしていますが、SGML自体はより抽象的で柔軟な規格です。 | |||
=== 主な特徴 === | |||
* '''構造の定義''': SGMLは文書の構造を詳細に定義できるため、データの意味や構成を厳密に指定することができます。 | |||
* '''柔軟性''': 自由度が高く、ユーザーがカスタマイズした文書構造を作成することが可能です。 | |||
* '''タグと属性''': SGML文書はタグと属性を用いて情報を構造化しますが、タグの定義はSGML文書内で定義されるため、タグのセットはユーザーが定義できます。 | |||
=== 用途 === | |||
SGMLは主に以下の分野で使用されます: | |||
* '''出版業界''': 書籍や技術文書の構造化に利用されます。 | |||
* '''技術文書''': 複雑な技術文書の整合性を保つために使用されます。 | |||
* '''データ交換''': 異なるシステム間でのデータ交換に役立ちます。 | |||
=== 歴史 === | |||
SGMLは1986年にISO 8879として標準化され、後に1990年代にはXML(eXtensible Markup Language)が登場し、SGMLのシンプルなサブセットとして広く採用されるようになりました。XMLはSGMLの複雑さを排除し、より軽量で扱いやすいマークアップ言語として設計されました。 | |||
=== 関連項目 === | |||
* [[XML]] | |||
* [[HTML]] | |||
* [[マークアップ言語]] | |||
=== 外部リンク === | |||
* [https://www.iso.org/standard/32035.html ISO 8879 - SGMLの公式ページ] | |||
* [https://www.w3.org/XML/ XMLについての公式ページ] |
2024年8月30日 (金) 18:51時点における最新版
SGML(Standard Generalized Markup Language)は、文書の構造を定義するためのマークアップ言語です。1986年に国際標準化機構(ISO)によってISO 8879として標準化されました。 SGMLは、データの構造を記述し、異なるシステム間でデータを交換するための一般的な方法を提供します。XMLやHTMLなど、多くのマークアップ言語はSGMLを基にしていますが、SGML自体はより抽象的で柔軟な規格です。
主な特徴
- 構造の定義: SGMLは文書の構造を詳細に定義できるため、データの意味や構成を厳密に指定することができます。
- 柔軟性: 自由度が高く、ユーザーがカスタマイズした文書構造を作成することが可能です。
- タグと属性: SGML文書はタグと属性を用いて情報を構造化しますが、タグの定義はSGML文書内で定義されるため、タグのセットはユーザーが定義できます。
用途
SGMLは主に以下の分野で使用されます:
- 出版業界: 書籍や技術文書の構造化に利用されます。
- 技術文書: 複雑な技術文書の整合性を保つために使用されます。
- データ交換: 異なるシステム間でのデータ交換に役立ちます。
歴史
SGMLは1986年にISO 8879として標準化され、後に1990年代にはXML(eXtensible Markup Language)が登場し、SGMLのシンプルなサブセットとして広く採用されるようになりました。XMLはSGMLの複雑さを排除し、より軽量で扱いやすいマークアップ言語として設計されました。