「MariaDB」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
MariaDBは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)であり、MySQLのフォークとして開発されました。MySQLの創設者であるマイケル「モンティ」ウィデニウス(Michael "Monty" Widenius)によって設立されたMariaDBは、MySQLの代替として広く採用されており、特にオープンソースコミュニティによって支持されています。 | MariaDBは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)であり、MySQLのフォークとして開発されました。MySQLの創設者であるマイケル「モンティ」ウィデニウス(Michael "Monty" Widenius)によって設立されたMariaDBは、MySQLの代替として広く採用されており、特にオープンソースコミュニティによって支持されています。 | ||
== 特徴 == | == 特徴 == | ||
MariaDBは、以下の特徴を持っています: | MariaDBは、以下の特徴を持っています: | ||
* | * '''オープンソース''': MariaDBはGPL(GNU General Public License)でライセンスされており、ソースコードは自由に利用・変更できます。 | ||
* | * '''互換性''': MariaDBはMySQLと高い互換性を保っており、多くのMySQLアプリケーションやツールがそのまま利用可能です。 | ||
* | * '''パフォーマンスの向上''': MariaDBは、MySQLの性能改善を目指しており、特にストレージエンジンやクエリ最適化の面で多くの改良が施されています。 | ||
* | * '''ストレージエンジン''': InnoDBの他に、Aria、TokuDB、ColumnStoreなど複数のストレージエンジンをサポートしています。 | ||
* | * '''セキュリティ機能''': MariaDBは、エンタープライズ向けの高度なセキュリティ機能を提供し、データの暗号化やユーザー認証の強化が行われています。 | ||
== バージョン == | == バージョン == | ||
MariaDBは定期的にアップデートされており、各バージョンでは新機能やバグ修正が行われています。主なバージョンは以下の通りです: | MariaDBは定期的にアップデートされており、各バージョンでは新機能やバグ修正が行われています。主なバージョンは以下の通りです: | ||
* | * '''MariaDB 5.5''': MySQL 5.5から派生し、長期サポートが提供されていました。 | ||
* | * '''MariaDB 10.0''': MySQL 5.6の機能を含む、より多くの新機能が追加されました。 | ||
* | * '''MariaDB 10.1''': 特に性能とセキュリティの改善が行われたバージョンです。 | ||
* | * '''MariaDB 10.2''': 新しいストレージエンジンやクエリ機能が追加されました。 | ||
* | * '''MariaDB 10.3''': より高度な機能とサポートが提供され、最新のSQL標準への対応が強化されました。 | ||
* | * '''MariaDB 10.4''': より堅牢なパフォーマンスと、より多くの拡張機能が追加されました。 | ||
== 利用例 == | == 利用例 == | ||
MariaDBは、様々な企業や団体で利用されています。特にWebアプリケーションやクラウドベースのサービスで人気があり、以下のようなケースで使用されます: | MariaDBは、様々な企業や団体で利用されています。特にWebアプリケーションやクラウドベースのサービスで人気があり、以下のようなケースで使用されます: | ||
* | * '''コンテンツ管理システム''': WordPressやDrupalなどのCMSのバックエンドデータベースとして利用されます。 | ||
* | * '''Eコマースプラットフォーム''': オンラインショップのデータ管理に使用されることが多いです。 | ||
* | * '''データ分析''': 大規模なデータ分析やデータウェアハウス用途にも利用されます。 | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == |
2024年8月30日 (金) 18:48時点における最新版
MariaDBは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)であり、MySQLのフォークとして開発されました。MySQLの創設者であるマイケル「モンティ」ウィデニウス(Michael "Monty" Widenius)によって設立されたMariaDBは、MySQLの代替として広く採用されており、特にオープンソースコミュニティによって支持されています。
特徴
MariaDBは、以下の特徴を持っています:
- オープンソース: MariaDBはGPL(GNU General Public License)でライセンスされており、ソースコードは自由に利用・変更できます。
- 互換性: MariaDBはMySQLと高い互換性を保っており、多くのMySQLアプリケーションやツールがそのまま利用可能です。
- パフォーマンスの向上: MariaDBは、MySQLの性能改善を目指しており、特にストレージエンジンやクエリ最適化の面で多くの改良が施されています。
- ストレージエンジン: InnoDBの他に、Aria、TokuDB、ColumnStoreなど複数のストレージエンジンをサポートしています。
- セキュリティ機能: MariaDBは、エンタープライズ向けの高度なセキュリティ機能を提供し、データの暗号化やユーザー認証の強化が行われています。
バージョン
MariaDBは定期的にアップデートされており、各バージョンでは新機能やバグ修正が行われています。主なバージョンは以下の通りです:
- MariaDB 5.5: MySQL 5.5から派生し、長期サポートが提供されていました。
- MariaDB 10.0: MySQL 5.6の機能を含む、より多くの新機能が追加されました。
- MariaDB 10.1: 特に性能とセキュリティの改善が行われたバージョンです。
- MariaDB 10.2: 新しいストレージエンジンやクエリ機能が追加されました。
- MariaDB 10.3: より高度な機能とサポートが提供され、最新のSQL標準への対応が強化されました。
- MariaDB 10.4: より堅牢なパフォーマンスと、より多くの拡張機能が追加されました。
利用例
MariaDBは、様々な企業や団体で利用されています。特にWebアプリケーションやクラウドベースのサービスで人気があり、以下のようなケースで使用されます:
- コンテンツ管理システム: WordPressやDrupalなどのCMSのバックエンドデータベースとして利用されます。
- Eコマースプラットフォーム: オンラインショップのデータ管理に使用されることが多いです。
- データ分析: 大規模なデータ分析やデータウェアハウス用途にも利用されます。